|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* | ||||||
2 장애 인식 개선 캠페인 | 3 이미용 서비스 | 4 | 5 식목일 가정식 체험 | 6 봄 나들이 | 7 생일잔치 | 8 |
9 | 10 | 11 (음)2.21* | 12 | 13 아스콘 포장 공사 | 14 | 15 |
16 | 17 인권상황점검 | 18 | 19 | 20 (음)3.1 장애인의 날 행사 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 온천 | 27 한국전기안전공사 수전설비 점검 목공학교 | 28 소방안전점검 | 29 |
30 (음)3.11 |