문수마을
시설현황 개요
기관명 | 문수마을 | 설립일자 | 2011. 06. 03. |
---|---|---|---|
대표자 | 윤여규(정업스님) | 전화번호 | TEL. 054-635-3554 FAX. 054-635-3552 |
anstn3554@naver.com | |||
소재지 | 경상북도 영주시 문수로 825번길 101-14 | ||
설립목적 | 가정에서 생활하기 어려운 장애인들에게 주거·양육·보호, 일상생활지원, 상담, 교육, 의료, 요양 등 사회복지 및 재활서비스를 제공하여 안전하고 행복한 삶을 영위하도록 한다.또한 장애인들의 개발능력을 진단, 분석하여 개별화 원리에 따른 프로그램을 제공함으로써 잠재능력을 향상시키고 나아가 장애인들의 복지증진에 기여하고자 설립되었다. |
거주인 현황
인원 | 국민기초생활보장수급권자 | 차상위계층 | 연고 | 무연고 |
---|---|---|---|---|
30명 | 28명 | 2명 | 28명 | 2명 |
남 18명 /여 10명 | 남 1명 / 여 1명 | 남 17명 / 여 11명 | 남 2명 / 여 - |
연령 및 장애등급별 현황
연령 | 20세미만 | 20세이상~ 30세미만 |
30세이상~ 40세미만 |
40세이상~ 50세미만 |
50세이상~ 60세미만 |
60세이상~ 70세미만 |
70세이상~ | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 / 성별 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
심한 장애 | - | - | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 30 |
심하지 않은 장애 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
계 | - | - | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 30 |
직원현황
구분/ 직책 |
원장 | 사무 국장 |
과장 | 간호사 | 물리 치료사 |
사무원 | 생활재활 교사 |
조리사 | 영양사 | 위생원 | 촉탁 의사 |
사회복무 요원 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | 1 | - | 11 |
여 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 2 | - | - | - | - | 15 |
계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | - | - | 1 | - | 26 |